產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | 電源輸入 | 在38cm距離下的紫外強度 | 白光泄露 | 38cm距離處UV-A輻照面積>2000μW/cm² |
可見光照度 | ||||
LUV-365 | 24V電源適配器 | 6000μW/cm² | <15 lux | φ15cm(圓形光斑) |
帶透明濾色片 | ||||
LUV-365B | 24V電源適配器 | 4000μW/cm² | <6 lux | φ15cm(圓形光斑) |
帶內置黑色濾色片 | ||||
LUV-365D帶透明濾色片 | 24V電池組 | 6000μW/cm² | <15 lux | φ15cm(圓形光斑) |
LUV-365DB | 24V電池組 | 4000μW/cm² | <6 lux | φ15cm(圓形光斑) |
帶內置黑色濾色片 | ||||
以上紫外強度與可見光照度采用AccuMax 系列XRP-3000 與XP-2000 黑白光兩用照度計在暗室內距離紫外燈380mm 處測量得到。 | ||||
LUV-365B 帶內置黑色濾色片型號,紫外強度滿足航空工業ASTM E3022 要求。 |
產品咨詢