相關文章
Related Articles詳細介紹
氣味環境空氣質量檢測儀特點
氣味檢測儀OMX-SRM適合測定各種工廠、垃圾焚燒、污水處理廠、衛生間、寵物等產生的味道。
◆操作簡單方便
◆只需打開電源就能開始測定
◆到可保存32,732組數據(每5秒自動測量一次,可記錄45小時的數據)
◆配有繪圖軟件
氣味環境空氣質量檢測儀產品參數:
型號 | OMX-SRM |
檢測原理 | 半導體氣體傳感器 |
采樣方式 | 連續采樣 |
檢測氣體 | 氣味 |
檢測范圍 | 0 ~ 9999 |
輔助顯示 | 無 |
電源 | 5號電池(4節)、AC適配器 ※連續檢測時電池的使用時間約7小時 |
內存容量 | 大32,732個數據, 剩余%表示 |
使用溫度范圍 | 0 ~ 40℃(不結露) |
保存溫度范圍 | -10 ~ 50℃(不結露) |
尺寸 | W74 × L167.5 × D35mm(不含突起) |
質量 | 約250g(不含電池) |
附屬品 裝在手提箱中 | 吸嘴、AC適配器、4節5號電池、USB數據線、 活性炭過濾器、更換用活性炭、過濾片、使用說明書 |
其他推薦同類產品:
型 號 | XP-329ⅢR |
測定對象 | 各種香氣、臭氣成分 |
測定原理 | 高靈敏度氧化銦系熱絲型燒結半導體式 |
表示方法 | LCD數字顯示(64×128點陣),(測定值、使用模式、電池水平、數據存貯數、傳感器輸出水平條形、通信頻道內容等) |
測定范圍 | 水平顯示時:0~2000 |
測定模式 | 監視/分批處理 兩種模式 |
臭氣指數變換表 | 可輸入3個表(工廠出廠時:參照1表) |
涂裝臭氣(參考) | |
連接端子 | 模擬輸出端子 |
數據存貯容量 | 監視模式:8188數據;分批處理模式:4095數據 |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0~40℃ 濕度:10~80%RH(但不得結露) |
尺 寸 | W84×H275×D40mm(不包括突起部) |
重 量 | 約640g(含電池) |
電 源 | 5號堿性干電池4個、附屬AC轉接器(AC100V) |
電池壽命 | 連續使用8小時以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態)※電池電壓顯示及電子音功能 提示電池壽命 |
標準附件 | 活性碳過濾器、排放過濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電AC適配器、搬運箱、帶連接器的輸出電纜線、通信軟件包(CD)、5號堿性干電池4節、特氟隆管、過濾器片(10枚)2套、活性碳2袋 |
※1 堿性干電池時應在常溫常濕下使用。本儀器必須一年校正一次,屆時請與本公司聯系。 |
產品咨詢