相關文章
Related Articles詳細介紹
海康手持測溫紅外熱像儀H10功能介紹:
熱成像圖像:
原始分辨率 160*120,高靈敏度氧化釩非制冷探測器支持定時、溫差快門校正
支持 3D 降噪功能,圖像細節增強功能
支持 4 種偽彩色可調節
距離系數比 D:S=75:1,直徑為 1cm 的圓形目標,在 75cm距離內能準確測溫
溫度異常報警功能:
支持中心點、高溫、低溫測溫
測溫范圍:-20℃~650℃
測溫精度:±2℃(或者量程的 2%),取大值
系統功能:
待機時間>8h,支持自動關機省電模式
標配 8G 存儲卡,支持擴展128G
圖片存儲全屏測溫信息,支持離線測溫分析(配合客戶端 使用)
用途:設備電氣巡檢、點檢,便于發現設備運行過程中的異常溫度熱點,減少工作量增加工作效率。
海康手持測溫紅外熱像儀H10技術參數:
項目 | 名稱 | 參數 |
熱成像 | 探測器類型 | 非制冷氧化釩微幅射熱計 |
探測器分辨率 | 160×120 | |
響應波段 | 8~14μm | |
像元尺寸 | 17um | |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
熱成像鏡頭焦距 | f3.1 定焦無熱化 | |
小測量距離 | 15cm | |
視場角 | 38.3°×50° | |
光圈 | F1.1 | |
測溫 | 測溫規則 | 3 個測溫點 (中心點,高溫、低溫) |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(取大值) | |
測溫范圍 | -20 ℃~650 ℃(可擴展至 1200℃) | |
D:S(距離系數比) | 75:1 | |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
圖像顯示 | 大圖像尺寸 | 160×120 |
幀頻 | 25Hz | |
顯示器 | 2.4 英寸 LCD 屏(320×240) | |
圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 | |
圖像格式 | 帶有測溫信息的 JPEG 圖像, 支持客戶端離線分析 | |
系統功能 | 激光指示器 | 激光指示溫度測量區域, 通過開關鍵激活 |
存儲 | 8 GB Micro SD 卡 | |
存儲擴展 | 可支持 128G | |
電源接口 | Micro USB 直充 | |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 | |
充電時間 | <3H@25℃ | |
電池工作時間 | >8H@25℃ | |
電源管理 | 可調節;關閉,5 分鐘、 10 分鐘、20 分鐘 | |
工作環境 | 工作溫度 | -10℃~50℃ |
濕度 | ≤95% | |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
跌落 | 2m | |
防護等級 | IP54 | |
尺寸 | 196mm *117mm *59mm | |
重量 | <350g(含電池) | |
配件 | 5V 電源適配器、USB 線、腕帶掛繩、8GB Micro SD 卡、說明文檔 |
*建議電源型號:
自帶:5 V 電源適配器 micro USB 線纜
產品咨詢