詳細介紹
雙色模式Endurance系列高溫紅外測溫儀E1RL用途:
型號 | E1R | E2R | E1M | E2M | E3M |
溫度范圍 | E1RL | E2RL | E1ML | E2ML | E3ML |
中溫 | 600–1800oC(雙色模式)550–1800oC(單色模式) | 250–1200oC | 400–1740oC | 250–1100°C | 50–1000°C |
D:S | 100:01:00 | 75:01:00 | 160:01:00 | 160:01:00 | 100:01:00 |
溫度范圍 | E1RH | -- | E1MH | E2MH | E3MH |
高溫 | 1000–3200oC | 540–3000oC | 450–2250oC | 150–1800oC | |
距離系數 | 150:01:00 | -- | 300:01:00 | 300:01:00 | 300:01:00 |
響應時間 | 10 ms (95%) | 20 ms (95%) | 2 ms (95%) | 2 ms (95%) | 20 ms (95%) |
光譜響應 | 1.0 μm 單色/雙色 | 1.6 μm 雙色 | 1.0 μm 單色 | 1.6 μm單色 | 2.4 μm單色 |
瞄準選項 | 與測溫光路同軸的視頻瞄準功能可以進行遠程瞄準和工業過程的連續監控 | ||||
與測溫光路同軸的激光瞄準功能可以驚醒蹦迪瞄準 | |||||
與測溫光路同軸的綠色 LED 光斑瞄準功能可以投射實際光斑尺寸 | |||||
輸出 | 4-20mA, (電氣隔離)16 位分辨率、繼電器 | ||||
通訊 | RS-485/Ethernet, Profinet | ||||
電源選項 | 直流電源或以太網供電 (PoE) |
產品咨詢