相關文章
Related Articles詳細介紹
萬用表,Fluke101概述:
外觀:全新10X系列萬用表,專為中國客戶設計制造。外觀小巧,精致,時尚;
:同類產品高等級:CATIII 600V; 擴大了測試應用范圍,同時給與儀表和人身剛好的呵護
易用:大屏顯示,界面設計簡潔明快,易于試用;讀數保持功能,易于讀取數據;
高效:全參數自動量程設計,測試方便迅速,測試效率高并且減少波盤磨損,增加使用壽命
堅固:堅固外殼和1米防摔設計與測試,儀表的耐用性
耐用:旋轉撥盤內外接觸面均采用黃金鍍層處理,該系列萬用表在旋轉30000次后仍然很少磨損,測試持續穩定,精準。
附件:設計的智能磁性掛件Smart Strap ,吸附,懸掛,支撐,使萬用表攜帶和測
試如魚得水,輕松無比
萬用表,Fluke101功能及特點
• 外觀新穎,尺寸小巧,把握感舒適,重量僅160g , 可隨意裝入口袋或輕松攜帶。
• 自動節電模式
• 自動量程測試,測試更方便,更迅速;同時減少了波盤旋轉次數,延長儀表壽命。
• 數據保持功能,更易于讀取測量結果。
• 滿足IEC61010-1 CATIII 600V 等級標準,用戶可以測試的場合和測試范圍廣
泛,而且測試,即保護了用戶投資,又了人員和儀器的使用。
• Fluke SmartStrap™ 智能磁性多用途掛帶(Fluke101kit 為標配,Fluke-101為選配)設計新穎,吸附,懸掛,支撐,隨心使用,使儀表攜帶和執行測試更為輕松。
技術規格
所有精度指標為1年指標,操作溫度為 18 °C to 28 °C, 相對濕度為0 % to 90 %. 精度表示為:: ±([% of 讀數] + [小分辨位字數])
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度+/-( % 讀數+小分辨位字數) |
交流電壓測量v(40Hz-500Hz) | 6.000V | 0.001V | 1%+3 |
60.00V | 0.01V |
| |
600.0V | 0.1V |
| |
直流電壓測量 | 6.000V | 0.001V | 0.5%+3 |
60.00V | 0.01V |
| |
600.0V | 0.1V |
| |
交流毫伏測量 | 600.0 mV | 0.1mV | 3%+3 |
二管測試 | 2.000V | 0.001V | 10% |
電阻測試 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 |
4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 | |
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | |
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | |
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | |
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 | |
電容測試 | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 |
500.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | |
5.000 μF | 0.001 μF | 5 % + 5 | |
50.00 μF | 0.01 μF | 5 % + 5 | |
500.0 μF | 0.1 μF | 5 % + 5 | |
1000 μF | 1 μF | 5 % + 5 | |
頻率測試(10Hz-100KHz) | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 |
500.0 Hz | 0.1 Hz |
| |
5.000 kHz | 0.001 kHz |
| |
50.00 kHz | 0.01 kHz |
| |
100.0 kHz | 0.1 kHz |
| |
占空比% | 1%-99% | 0.1% | 1% 典型值 |
萬用表Fluke 101, Fluke101kit通用技術規格
端子大輸入電壓 | 600V |
LCD 顯示 | 6000字 刷新頻率 3/秒 |
供電電源 | 2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03 |
電池壽命 | 大于200小時 |
操作溫度 | 0 °C to 40 °C |
存儲溫度 | -30 °C to 60 °C |
操作相對濕度 | 非冷凝10°C ≤90 % at 10 °C to 30 °C; ≤75 % at 30 °C to 40 °C |
操作相對濕度40 MΩ 量程 | ≤80 % at 10 °C to 30 °C; ≤70 % at 30 °C to 40 °C (Without Consideration) |
操作海拔 | 2000米 |
存儲海拔 | 12000米 |
溫度系數 | 0.1 X (specified accuracy) /°C (<18 °C or >28 °C |
外形尺寸(H*W*L) | 130 mm x 65 mm x 27mm |
重量 | 160 g |
IP 等級 | IEC 60529: IP 40 |
等級 | IEC 61010-1: 600 V CAT III, Pollution Degree 2 |
電磁干擾 | IEC 61326-1: 手持類 |
產品咨詢